Neumann János Program, pályázatok
A 2023. évi Programstratégia valamennyi új, 2023-ban megkezdődő pályázatában csakis a hazai, európai és globális mezőnyben egyaránt pozícionálható, haladó célzatú, elismert törekvésű, világos hozamtervekkel is rendelkező projektek kapnak támogatást.
Megnevezés | Keretösszeg, Ft | ||
1. | Fókuszterületi Innovációs Projektek Támogatása | 35 Mrd | |
2. | Nemzetközi Programok | 6,1 Mrd | |
3. | Gyorsítósáv Program | 2 Mrd | |
4. | Iparjogvédelem | 0,5 Mrd | |
5. | Inkubátor Támogatási Program | 5 Mrd | |
6. | Kutatási Kiválósági Program, Proof of Concept | 3 Mrd | |
7. | Kutatási Témapályázatok, Posztdoktori és Fiatal Kutatói Kiválósági Program (OTKA) | 13,5 Mrd | |
8. | Élvonal Plusz-Kutatási Kiválósági program | 5 Mrd | |
9. | Kooperatív Doktori Program | 5,07 Mrd | |
10. | Új Nemzeti Kiválóság Program | 3,5 Mrd |
A 2023-as évben tehát akár 78,67 milliárd forint értékben érhetők el kutatás-fejlesztés pályázatok.
Forrás: ITT