A GINOP Plusz éves fejlesztési kerete
A Kormány 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozata (hatályos: 2024.09.13.):
Idén várható kutatás-fejlesztési pályázatok:
Kódszám | Pályázat címe | Keretösszeg |
GINOP Plusz-2.1.1-24 | Fókuszterületi innovációs projektek támogatása | 106,88 Mrd Ft |
GINOP Plusz-2.2.1-24 | Hazai kutatási infrastruktúrák komplex fejlesztésének támogatása | 26 Mrd Ft |
GINOP Plusz-2.2.2-24 | Nemzetközi kutatási infrastruktúrákkal való együttműködés előmozdítása és megerősítése | 9,4 Mrd Ft |
GINOP Plusz-2.3.1-24 | Tudományos és Innovációs Park létrehozását és fejlesztését célzó projektek előkészítése | 5,8 Mrd Ft |
GINOP Plusz-2.3.2-24 | Tudományos és Innovációs Park létrehozását és fejlesztését célzó projektek megvalósítása (2024-ben!) | 155,2 Mrd Ft |
GINOP Plusz-2.4.1-24 | Az európai uniós Horizont Európa program keretében kiválónak minősített kutatás és innováció támogatása | 13,13 Mrd Ft |
HITELPROGRAM, 2024. február:
KKV Technológia Plusz Hitelprogram. Keretösszeg: 130 Mrd Ft.
Sikerdíjas pályázatírás (min. 5M Ft igényelt támogatás/cég esetén), ingyenes előminősítés, bővebb információ:
- Krautheim Vanda, 30/6077-882
- info@forrasok.com
- Pályázatírás
Hatályos ÉFK (éves fejlesztési keret): ITT